Kategori
Sistem Pembersihan Skru Peletupan Tekanan
1. Aplikasi
Digunakan secara meluas dalam merawat semua jenis permukaan skru penyemperitan, tidak menyakiti skru.
2. Ciri-ciri
●Mesin ini dilengkapi dengan pemisah siklon boleh laras, ia boleh menyusun pelelas yang baik daripada campuran untuk kegunaan kitar semula, mengurangkan penggunaan kasar.
●Habuk akan disedut ke dalam pengumpul habuk beg kami memastikan kabinet berventilasi dan jelas secara visual untuk pengendali.
●Sarung tangan getah tahan haus tugas berat untuk melindungi pengendali dan memberikan hayat perkhidmatan yang panjang.
●Gantikan cepat tingkap kaca berlamina tidak memerlukan alat untuk menukar.
●Pengatur dan tolok udara termampat untuk membolehkan tekanan letupan diubah untuk aplikasi yang berbeza.
●Pistol letupan tekanan berprestasi tinggi untuk menyediakan pembersihan yang lebih cepat dan lebih berkesan.
●Saiz pelelas yang tersedia: 36-320mesh.
3. Prinsip Kerja
Ia adalah mesin letupan pasir jenis tekanan, terdiri daripada kabinet letupan, sistem peredaran kasar dan pengumpul habuk. Menggunakan udara termampat sebagai kuasa, hasilkan tekanan kerja untuk menyedut pelelas ke dalam pistol letupan untuk terkena pada permukaan bahan kerja. Ia dilengkapi dengan tekanan kerja yang tinggi dan isipadu peening.
Sistem Peredaran Pelelas: bahan pelelas yang digunakan dibawa dengan skru ke dalam lif, dan kemudian diangkut ke pemisah, pelelas yang baik dikitar semula ke corong untuk letupan seterusnya, sisa dan habuk diekstrak ke dalam pengumpul habuk.

4. Spesifikasi Teknikal Asas
Tidak. | Model | TS3210-3P | ||
1 | Diameter Skru Maksimum | <3000mm | ||
2 | Mengesyorkan Abrasive | Kulit Walnut | ||
3 | Dimensi Luaran | L3200mm * W1000mm * H2250mm | ||
4 | Sistem Letupan | Kuantiti Pistol | 3pcs | |
Bahan Muncung Letupan | Boron Karbida | |||
5 | Kapasiti Muatan | <60kg | ||
6 | Kaedah Mengunci dan Memutar Bahan Kerja | Kuantiti | 1set | |
Sistem Putar | automatik | |||
kuasa | 0.4kw (dengan kelajuan berubah-ubah) | |||
7 | Ruang Bawah Sokongan Bahan Kerja | Kuantiti | 1set | |
Boleh alih | mengikut panjang bahan kerja; dengan sistem penguncian | |||
Mekanisme | Dua roller didorong (ditutup oleh poliuretana) | |||
8 | Sistem Larian Senapang | Kuantiti | 1set | |
Sistem Pindah | Ke hadapan dan ke belakang (didorong oleh pengurang) | |||
kuasa | 400w (dengan kelajuan berubah-ubah) | |||
9 | Tangki Letupan Pasir | Diameter | 600mm | |
Kelantangan | 0.3m³ | |||
Kaedah Pemakanan yang Melelas | automatik | |||
10 | Sistem Peredaran Melelas | Skru Bawah | Kapasiti | 15 tan/j |
kuasa | 0.75kw | |||
Lif | Kapasiti | 15 tan/j | ||
kuasa | 1.5kw | |||
11 | Pengumpul Habuk | Kaedah Pembersihan Habuk | Sistem Pembersihan Jet Nadi Automatik | |
Kapasiti | 6677~13353m3/j | |||
Kuantiti Kartrij | 4 pcs; Φ350mm x H1000mm | |||
Kuasa Kipas | 4kw | |||
12 | Lampu Dalaman Mesin | 0.025kw x 4 pcs | ||
13 | Jumlah Kuasa | Lif 1.5kw | ||
Penghantar Skru 0.75kw | kira-kira 7.2kw | |||
Sistem Putar 0.4kw | ||||
Sistem Berjalan 0.4kw | ||||
Kipas 4kw | ||||
Cahaya 0.025kw x 4pcs | ||||
14 | Bekalan Udara Mampat | Tekanan Kerja | 0.6-0.7 Mapa; | |
Penggunaan Udara | 5-6m3/min/pistol | |||
15 | Bekalan Kuasa | 380V ±10% 50Hz | ||
16 | Tahap Kebisingan | ≤85dBA | ||
17 | Pembebasan habuk | ≤80mg/m3 | ||
Nota:kamiperalatan boleh direka bentuk mengikutistimewa pelanggankeperluan