Kategori
Sistem Pembersihan Sekrup Peledakan Tekanan
1. Aplikasi
Banyak digunakan dalam merawat semua jenis permukaan sekrup ekstrusi, tidak merusak sekrup.
2. Fitur
●Mesin ini dilengkapi dengan pemisah siklon yang dapat disesuaikan, ia dapat memilah bahan abrasif yang baik dari campurannya untuk penggunaan daur ulang, sangat mengurangi konsumsi bahan abrasif.
●Debu akan disedot ke dalam kantong pengumpul debu kami, sehingga lemari tetap berventilasi dan terlihat jelas oleh operator.
●Sarung tangan karet tahan aus tugas berat untuk melindungi operator dan memberikan masa pakai yang lama.
●Jendela kaca laminasi yang dapat diganti dengan cepat tidak memerlukan alat apa pun untuk menggantinya.
●Pengatur dan pengukur udara terkompresi untuk memungkinkan tekanan peledakan divariasikan untuk aplikasi yang berbeda-beda.
●Pistol peledakan bertekanan berkinerja tinggi memberikan pembersihan yang lebih cepat dan efektif.
●Ukuran abrasif yang tersedia: 36-320mesh.
3. Prinsip Kerja
Ini adalah mesin sand blasting tipe bertekanan, terdiri dari kabinet blasting, sistem sirkulasi abrasif, dan pengumpul debu. Dengan menggunakan udara bertekanan sebagai tenaga, menghasilkan tekanan kerja untuk menyedot abrasif ke dalam pistol blasting agar mengenai permukaan benda kerja. Dilengkapi dengan tekanan kerja dan volume peening yang tinggi.
Sistem Sirkulasi Abrasif: bahan abrasif yang sudah terpakai diangkut dengan sekrup ke dalam lift, kemudian diangkut ke pemisah, bahan abrasif yang masih bagus didaur ulang ke dalam hopper untuk peledakan selanjutnya, limbah dan debu diekstraksi ke pengumpul debu.

4. Spesifikasi Teknis Dasar
TIDAK. | Model | TS3210-3P | ||
1 | Diameter Sekrup Maksimum | <3000mm tebal | ||
2 | Rekomendasikan Abrasif | Kulit Kacang Kenari | ||
3 | Dimensi Eksternal | Panjang 3.200 mm * Lebar 1.000 mm * Tinggi 2.250 mm | ||
4 | Sistem Peledakan | Jumlah Senjata | 3 buah | |
Bahan Nosel Peledakan | Boron Karbida | |||
5 | Kapasitas Beban | <60kg | ||
6 | Metode Penguncian dan Putar Benda Kerja | Jumlah | 1set | |
Sistem Putar | otomatis | |||
Kekuatan | 0,4kw (dengan kecepatan variabel) | |||
7 | Ruang Bawah Tanah Pendukung Benda Kerja | Jumlah | 1set | |
Dapat dipindahkan | sesuai dengan panjang benda kerja; dengan sistem penguncian | |||
Mekanisme | Rol penggerak dua (dilapisi poliuretan) | |||
8 | Sistem Pengoperasian Senjata | Jumlah | 1set | |
Sistem Pindah | Maju dan mundur (digerakkan oleh peredam) | |||
Kekuatan | 400w (dengan kecepatan variabel) | |||
9 | Tangki Peledakan Pasir | Diameter | 600 mm2 | |
Volume | 0,3 juta³ | |||
Metode Pemberian Makanan Abrasif | otomatis | |||
10 | Sistem Sirkulasi Abrasif | Sekrup Bawah | Kapasitas | 15ton/jam |
Kekuatan | 0,75 kW | |||
Lift | Kapasitas | 15ton/jam | ||
Kekuatan | 1,5 kW | |||
11 | Pengumpul Debu | Metode Pembersihan Debu | Sistem Pembersihan Jet Pulsa Otomatis | |
Kapasitas | 6677~13353m3/jam | |||
Jumlah Kartrid | 4 buah; Ukuran 350mm x Tinggi 1000mm | |||
Kekuatan Kipas | 4kw | |||
12 | Lampu Internal Mesin | 0,025kw x 4 buah | ||
13 | Daya Total | Lift 1,5kw | ||
Konveyor Sekrup 0,75kw | sekitar 7.2kw | |||
Sistem Putar 0,4kw | ||||
Sistem Berjalan 0.4kw | ||||
Kipas 4kw | ||||
Lampu 0,025kw x 4 pcs | ||||
14 | Pasokan Udara Terkompresi | Tekanan Kerja | 0,6-0,7 Peta; | |
Konsumsi Udara | 5-6m3/menit/senjata | |||
15 | Catu Daya | Tegangan 380V ±10% 50Hz | ||
16 | Tingkat Kebisingan | ≤85dBA | ||
17 | Emisi debu | ≤ 80 mg/m3 | ||
Catatan:kitaperalatan dapat dirancang sesuai dengankhusus pelangganpersyaratan